10.Koç Fest kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye’nin çeşitli illerindeki 24 üniversitenin katılımlarıyla gerçekleşen yarışın ilk startı Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsü içinde tanıtım turu ile başladı. Yarışın resmi startı ise saat 12:00 de verildi. Elite erkek kategorisinde 67, elite bayan kategorisinde 20 sporcu maraton yarışı tadındaki düz parkurda kıyasıya mücadele etti.
Yarış Fotoğrafları:
Türkiye Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Şampiyonası Fotoğrafları – Albüm 1
Türkiye Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Şampiyonası Fotoğrafları – Albüm 2
Elite Erkekler kategorisinde yarışı uzun süre önce götüren Bayram Eroğlu ve İsak Ünal arasındaki çekişmenin galibi Çukurova Üniversitesinden Bayram Eroğlu oldu. Süleyman Demirel Üniversitesinden İsak Ünal ikinci olurken, yine aynı üniversiteden Ali Çakas yarışı üçüncü olarak tamamladı.
Elite Bayanlar kategorisinde ise Başkent Üniversitesinden Esra Kürkçü birinci, Kocaeli Üniversitesinden Cansu Türkmenoğlu ikinci ve Adıyaman Üniversitesinden Simge Ekici yarışı üçüncü olarak tamamlandı.
Erkek Takım Klasmanında Süleyman Demirel Üniversitesi birinci, Ege Üniversitesi ikinci ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yarışı üçüncü olarak tamamladı. Bayan Takım Klasmanında ise Kocaeli Üniversitesi birinci, Akdeniz Üniversitesi ikinci ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yarışı üçüncü olarak tamamladı.
Yarıştan önce Teknik toplantıda elite bayanların 4 tur atması ve tur yeme sisteminin olmaması kararı alınmıştı. Fakat elite erkeklerde 7 tur atılacağa ve böyle bir zorunluğunun olmadığı ilk sporcudan sonra gelen tüm sporcuların yarışı tamamlamış sayılacağı söylenmişti. Fakat sabah alınan ani yönetim kararı ile elite erkeklerinde zorunlu olarak 7 tur atılması istenmiş ve bu kararın tam olarak duyurulamaması sonucu yarış sonunda bazı üniversitelerden hakemlere haksızlık yaptıkları yönünde itirazlar yükseldi.
Yarış sonuçlarının yanlış hesaplanması sonucu takım klasmanında 3. olan ODTÜ bisiklet takımı yerine kürsüye başka bir üniversitenin çıkması da büyük tepki aldı. Ödül töreni sonrasında tekrar kontrol edilen sonuçlar sonucunda hata düzeltilse de Koç Fest kapsamında yapılan bu organizasyona yakışmadı. Saatlerce ter döken sporcuların organizasyona yönelik yorumlarını röportajlarımızda bulabilirsiniz.
Röportajlar:
Koç Fest tarafından açıklanan kesin yarış sonuçları:
BAYAN | ||||||
# | No # | Ad | Soyad | Takım | Tur | Süre |
1 | 250 | Esra | Kürkçü | Başkent Üniversitesi | 4 | 01:01:07 |
2 | 266 | Cansu | Türkmenoğlu | Kocaeli Üniversitesi | 4 | 01:02:46 |
3 | 252 | Simge | Ekici | Adıyaman Üniversitesi | 4 | 01:13:59 |
4 | 267 | Zeynep | Özcan | Kocaeli Üniversitesi | 4 | 01:19:46 |
5 | 251 | İrem | Aslan | Süleyman Demirel Üniversitesi | 4 | 01:21:20 |
6 | 255 | Meryem dilara | Cangır | Akdeniz üniversitesi | 4 | 01:22:44 |
7 | 254 | Merve | Şimşek | Akdeniz üniversitesi | 4 | 01:24:58 |
8 | 260 | Emine | Pekdemir | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 4 | 01:26:45 |
9 | 268 | Gülcan | Alp | Kocaeli Üniversitesi | 4 | 01:28:36 |
10 | 269 | Semahat Beyza | Ersan | Yalova Üniversitesi | 4 | 01:34:57 |
11 | 253 | Işıl | Batı | Akdeniz üniversitesi | 4 | 01:35:23 |
12 | 258 | Nuray | Uysal | Ege Üniversitesi | 4 | 01:37:45 |
13 | 259 | Sevde | Karagöz | Ege Üniversitesi | 4 | 01:39:20 |
14 | 261 | Emine | Yılmaz | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 4 | 01:39:57 |
15 | 263 | Pınar | Çiçek | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 4 | 01:41:27 |
16 | 265 | Selin Cansu | Gölboyu | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 4 | 01:47:24 |
17 | 257 | Merve sümeyye | Eminoğlu | Ege Üniversitesi | 4 | 01:52:33 |
18 | 262 | Meltem | Başbay | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 4 | 01:53:29 |
DNS | 256 | Hazal | Saran | Ege Üniversitesi | ||
DNS | 264 | Raziye Nur | Aksu | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ||
ERKEK | ||||||
# | No # | Ad | Soyad | Takım | Tur | Süre |
1 | 23 | Bayram | Eroğlu | Çukurova Üniversitesi | 7 | 01:24:41 |
2 | 61 | İsak | Ünal | Süleyman Demirel Üniversitesi | 7 | 01:24:42 |
3 | 56 | Ali | Çakas | Süleyman Demirel Üniversitesi | 7 | 01:25:50 |
4 | 9 | Furkan | Ceylan | Ege Üniversitesi | 7 | 01:28:49 |
5 | 13 | Hamza | Kansız | Balıkesir üniversitesi | 7 | 01:29:24 |
6 | 57 | Veysel | Gülmez | Süleyman Demirel Üniversitesi | 7 | 01:29:40 |
7 | 60 | İsmail Mutlu | Demir | Süleyman Demirel Üniversitesi | 7 | 01:30:16 |
8 | 58 | İsmail | İssi | Süleyman Demirel Üniversitesi | 7 | 01:34:40 |
9 | 46 | Burak | Abay | Kocaeli Üniversitesi | 7 | 01:35:35 |
10 | 38 | Koray | Taşbiçen | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 7 | 01:37:03 |
11 | 3 | Muhittin | Karaman | Akdeniz Üniversitesi | 7 | 01:37:48 |
12 | 16 | Enes Müslüm | Erdoğan | Hacettepe Üniversitesi | 7 | 01:39:30 |
13 | 37 | Ercan | Arslan | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 7 | 01:39:32 |
14 | 59 | Duran | Akbaş | Süleyman Demirel Üniversitesi | 7 | 01:40:25 |
15 | 4 | Okan | Baş | Akdeniz Üniversitesi | 7 | 01:40:53 |
16 | 33 | Caner | Topçu | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 7 | 01:41:20 |
17 | 10 | Mert | Şenocak | Ege Üniversitesi | 7 | 01:44:20 |
18 | 55 | Samet | Dursun | Yalova Üniversitesi | 7 | 01:45:32 |
19 | 54 | Mehmet | Doğan | Yalova Üniversitesi | 7 | 01:45:39 |
20 | 5 | Osman | Narinç | Akdeniz Üniversitesi | 7 | 01:45:48 |
21 | 51 | Alper | Öztürk | Yalova Üniversitesi | 7 | 01:49:38 |
22 | 47 | Nuri | Uçar | Kocaeli Üniversitesi | 7 | 01:52:03 |
23 | 7 | Bahadır | Arslan | Ege Üniversitesi | 7 | 01:52:07 |
24 | 21 | Yalçın | Pak | Hacettepe Üniversitesi | 7 | 01:52:11 |
25 | 29 | Tamer | İlhan | İnönü Üniversitesi | 7 | 01:53:38 |
26 | 53 | Hasan | Yaldız | Yalova Üniversitesi | 7 | 01:54:32 |
27 | 40 | Mert | Şenkardeşler | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 7 | 01:55:36 |
28 | 11 | Metin | Hatipoğlu | Ege Üniversitesi | 7 | 01:56:45 |
29 | 48 | Ahmet Melih | Çolak | Kocaeli Üniversitesi | 7 | 01:56:56 |
30 | 34 | Efe | Tuncel | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 7 | 01:57:41 |
31 | 6 | Serkan | Aybay | Akdeniz Üniversitesi | 7 | 01:58:20 |
32 | 1 | Cem | Fahlioğulları | Akdeniz Üniversitesi | 7 | 01:58:48 |
33 | 44 | Ömer | Sarpdağ | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 7 | 01:59:10 |
34 | 24 | Görkem | Ünal | İnönü Üniversitesi | 7 | 02:00:00 |
35 | 67 | tanay | özcan | Adnan Menderes Üniversitesi Üniversitesi | 7 | 02:00:53 |
36 | 63 | Arda | Özkara | Sabancı Üniversitesi | 7 | 02:01:32 |
37 | 66 | melih mehmet | öğüt | Adnan Menderes Üniversitesi Üniversitesi | 7 | 02:02:24 |
38 | 41 | Onur | Gençoğlu | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 7 | 02:04:42 |
39 | 64 | Emre | mert | Adnan Menderes Üniversitesi Üniversitesi | 7 | 02:05:16 |
40 | 49 | Ahmet Bilgehan | Üzümcüler | Kocaeli Üniversitesi | 7 | 02:07:53 |
41 | 65 | Onur | yapılı | Adnan Menderes Üniversitesi Üniversitesi | 7 | 02:08:11 |
42 | 8 | Cenk Soner | İnal | Ege Üniversitesi | 7 | 02:08:26 |
43 | 69 | burak | kişioğlu | Adnan Menderes Üniversitesi Üniversitesi | 7 | 02:10:15 |
44 | 36 | Ensar | Yılmaz | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 7 | 02:12:27 |
45 | 35 | Ensan | İlhan | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 7 | 02:12:28 |
46 | 68 | deniz | karataş | Adnan Menderes Üniversitesi Üniversitesi | 7 | 02:22:20 |
47 | 25 | Harun | Keleş | İnönü Üniversitesi | 6 | 01:34:45 |
48 | 39 | Mehmet | Demiroğlu | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 6 | 01:38:55 |
49 | 31 | Aytuğ | Şenoğlu | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 6 | 01:42:00 |
50 | 30 | Volkan | Yüzer | İnönü Üniversitesi | 6 | 01:42:02 |
51 | 43 | Onurcan | Yolveren | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 6 | 01:45:46 |
52 | 15 | Akif | Erdem | Hacettepe Üniversitesi | 6 | 01:46:03 |
53 | 17 | Mert Anıl | Albayrak | Hacettepe Üniversitesi | 6 | 01:49:34 |
54 | 2 | Mehmet | Adam | Akdeniz Üniversitesi | 6 | 01:54:27 |
55 | 52 | Can Eren | Demir | Yalova Üniversitesi | 6 | 02:01:59 |
56 | 62 | Ahmed Yahya | İsmeel | Süleyman Demirel Üniversitesi | 6 | 02:09:00 |
57 | 28 | Ömer | Doğan | İnönü Üniversitesi | 5 | 01:16:09 |
58 | 26 | Mehmet Said | Erol | İnönü Üniversitesi | 5 | 01:27:05 |
59 | 32 | Can Barış | Çetin | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 5 | 01:34:35 |
60 | 18 | Mert | Can | Hacettepe Üniversitesi | 5 | 01:42:20 |
61 | 50 | Ali | Gündoğar | Yalova Üniversitesi | 5 | 01:43:10 |
62 | 45 | Sercan Çağrı | Sanal | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 4 | 01:26:46 |
63 | 19 | Mertcan | Akbulut | Hacettepe Üniversitesi | 3 | 00:46:44 |
64 | 42 | Onur | Yıldız | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 3 | 01:04:42 |
65 | 22 | Özgür | Akbuz | Sinop üniversitesi | 2 | 00:34:26 |
66 | 20 | Oğulcan | Soylu | Hacettepe Üniversitesi | 2 | 00:35:20 |
67 | 12 | Muhammet | Cihan | Ege Üniversitesi | 1 | 00:23:21 |
Dağ Bisikleti TAKIM SONUÇLARI
Takım Klasmanı Erkekler | |
1 | Süleyman Demirel üniversitesi |
2 | Ege Üniversitesi |
3 | Akdeniz Üniversitesi |
3 | ODTÜ |
Takım Klasmanı Bayan | |
1 | Kocaeli Üniversitesi |
2 | Akdeniz Üniversitesi |
3 | ODTÜ |
Tags: Türkiye Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Şampiyonası Tamamlandı, Türkiye Üniversiteler Dağ Bisikleti Şampiyonası Tamamlandı